equipment設備紹介
- 横中ぐり盤
- 旋盤
- 五面加工機
- クレーン・他設備
横中ぐり盤
特 徴
大型横中ぐり盤全6台設備
Xストローク:最大12m
Yストローク:最大4m
| 東芝BSF150B | X 10,500 Y 4,000 ZW 1,800 | 主軸 φ150 |
|---|---|---|
| 野村BN150QF | X 6,000 Y 3,500 ZW 1,300 | 主軸 φ150 |
| 野村BN135QF | X 6,000 Y 3,700 ZW 1,050 | 主軸 φ135 |
| 三菱MAF-RS150B | X 12,000 Y 3,000 ZW 1,600 回転テーブル付 V 1,500 |
主軸 φ150 |
| 野村BN135P | X 3,000 Y 2,100 Z 1,200 W 900 | 主軸 φ135 |
| 野村HBA135PーR5 | X 3,000 Y 2,300 Z 1,400 W 700 | 主軸 φ135 |
旋盤
特 徴
大型施盤全3台、小型5台設備
最大振り1.5m、最大芯間12m
| 西森NDH汎用施盤 | SOB 1,850mm × 7,000mm | |
|---|---|---|
| 西森NDQ汎用施盤 | SOB 1,500mm × 12,500mm | |
| 山﨑汎用施盤 | SOB 840mm × 4,000mm | |
| 大隈NC施盤 | SOB 1,500mm × 10,500mm | |
| 森精機汎用施盤 | SOB 520mm × 1,500mm | |
| 池貝汎用施盤 | SOB 500mm × 1,500mm | |
| 池貝汎用施工盤 | SOB 500mm × 1,500mm | |
| オーエムNC立型施盤 | SOB 4,000mm × 1,600mm |
五面加工機
特 徴
大型五面加工機全4台設備
最大門幅4100×門高3640mm
テーブル最長12000mmまで網羅
| 日立製東芝レトロ | 門幅 3,500 門高 2,400 定盤長 12,000 | |
|---|---|---|
| 東芝製MPCー3680B | 門幅 3,600 門高 3,100 定盤長 8,000 | |
| 芝浦製MPCー3665B | 門幅 3,600 門高 3,100 定盤長 6,500 | |
| 芝浦製MPC4150B | 門幅 4,100 門高 3,640 定盤長 5,000 |
クレーン・他設備
特 徴
天井クレーン50t他、吊りビーム使用により陸送運送
可能なものであれば80t超対応可能。最大揚程9m確保する工場設備。
| 50t/30tクレーン | 1基 | |
|---|---|---|
| 40t/20tクレーン | 1基 | |
| 30t/15tクレーン | 1基 | |
| 30t/10tクレーン | 1基 | |
| 20t/20tクレーン | 1基 | |
| 20tクレーン | 1基 | |
| 15tクレーン | 1基 | |
| 10tクレーン | 1基 | |
| 他クレーン | 10基 |














